Phần I. Trắc nghiệm 4 phương án(8 câu)
Câu 1.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 0 & 2 & 4 \\ \hline P & \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{10} & \dfrac{2}{5} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 2.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 0 & 2 & 3 \\ \hline P & \dfrac{7}{10} & \dfrac{1}{5} & \dfrac{1}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 3.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 2 & 4 & 5 \\ \hline P & \dfrac{1}{10} & \dfrac{4}{5} & \dfrac{1}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 4.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 1 & 3 & 5 \\ \hline P & \dfrac{1}{10} & \dfrac{1}{5} & \dfrac{7}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 5.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 3 & 4 & 6 \\ \hline P & \dfrac{3}{10} & \dfrac{3}{10} & \dfrac{2}{5} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 6.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 0 & 6 & 7 \\ \hline P & \dfrac{3}{5} & \dfrac{1}{10} & \dfrac{3}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 7.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 3 & 6 & 7 \\ \hline P & \dfrac{1}{10} & \dfrac{1}{2} & \dfrac{2}{5} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Câu 8.Cho biến ngẫu nhiên rời rạc $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \dfrac{1}{10} & \dfrac{1}{10} & \dfrac{4}{5} \\ \hline \end{array}$ Tính kỳ vọng $E(X)$.
Phần III. Trả lời ngắn(7 câu)
Câu 9.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 0 & 3 & 4 \\ \hline P & \dfrac{7}{10} & \dfrac{1}{5} & \dfrac{1}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.
Câu 10.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 1 & 6 & 7 \\ \hline P & \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{10} & \dfrac{2}{5} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.
Câu 11.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 0 & 6 & 8 \\ \hline P & \dfrac{1}{2} & \dfrac{2}{5} & \dfrac{1}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.
Câu 12.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 0 & 1 & 8 \\ \hline P & \dfrac{3}{5} & \dfrac{1}{10} & \dfrac{3}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.
Câu 13.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 2 & 3 & 5 \\ \hline P & \dfrac{1}{10} & \dfrac{1}{5} & \dfrac{7}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.
Câu 14.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 1 & 2 & 8 \\ \hline P & \dfrac{1}{5} & \dfrac{2}{5} & \dfrac{2}{5} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.
Câu 15.Cho $X$ có bảng phân phối: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X & 4 & 5 & 6 \\ \hline P & \dfrac{1}{10} & \dfrac{4}{5} & \dfrac{1}{10} \\ \hline \end{array}$ Tính $E(X)$.