Phần I. Trắc nghiệm 4 phương án(8 câu)
Câu 1.Cho bảng: $x_0 = -3, x_1 = 0, x_2 = 3$ và $y_0 = 3, y_1 = 18, y_2 = 10$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 2.Cho bảng: $x_0 = 15, x_1 = 17, x_2 = 19$ và $y_0 = 11, y_1 = -4, y_2 = -18$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 3.Cho bảng: $x_0 = -6, x_1 = -4, x_2 = -2$ và $y_0 = -4, y_1 = -13, y_2 = 11$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 4.Cho bảng: $x_0 = 2, x_1 = 9, x_2 = 16$ và $y_0 = -18, y_1 = -4, y_2 = 12$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 5.Cho bảng: $x_0 = -9, x_1 = -7, x_2 = -5$ và $y_0 = -15, y_1 = 3, y_2 = -10$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 6.Cho bảng: $x_0 = 9, x_1 = 14, x_2 = 19$ và $y_0 = 2, y_1 = 13, y_2 = -19$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 7.Cho bảng: $x_0 = 0, x_1 = 3, x_2 = 6$ và $y_0 = 5, y_1 = -17, y_2 = -16$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 8.Cho bảng: $x_0 = -3, x_1 = 2, x_2 = 7$ và $y_0 = -14, y_1 = 5, y_2 = 10$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Phần III. Trả lời ngắn(7 câu)
Câu 9.$y_0 = -1, y_1 = 23, y_2 = 1$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.
Câu 10.$y_0 = 25, y_1 = 11, y_2 = -20$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.
Câu 11.$y_0 = -10, y_1 = 12, y_2 = 9$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.
Câu 12.$y_0 = -5, y_1 = -16, y_2 = 0$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.
Câu 13.$y_0 = -17, y_1 = 11, y_2 = 23$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.
Câu 14.$y_0 = -10, y_1 = -6, y_2 = -19$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.
Câu 15.$y_0 = 14, y_1 = -9, y_2 = 22$ (cách đều). Tính $\Delta^2 y_0$.