[Đề 118] - Đề Phương pháp tính chương Nội suy đa thức · 13 câu
Phần I. Trắc nghiệm 4 phương án(10 câu)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.Cho bảng: $x_0 = -6, x_1 = -4, x_2 = -2$ và $y_0 = -4, y_1 = -13, y_2 = 11$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 2.Cho bảng: $x_0 = -6, x_1 = -4, x_2 = -2$ và $y_0 = -4, y_1 = -13, y_2 = 11$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 3.Cho bảng: $x_0 = -3, x_1 = 0, x_2 = 3$ và $y_0 = 3, y_1 = 18, y_2 = 10$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 4.Cho bảng: $x_0 = 0, x_1 = 3, x_2 = 6$ và $y_0 = 5, y_1 = -17, y_2 = -16$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 5.Cho bảng: $x_0 = 0, x_1 = 3, x_2 = 6$ và $y_0 = 5, y_1 = -17, y_2 = -16$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 6.Cho bảng: $x_0 = -6, x_1 = -4, x_2 = -2$ và $y_0 = -4, y_1 = -13, y_2 = 11$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 7.Cho bảng: $x_0 = -6, x_1 = -4, x_2 = -2$ và $y_0 = -4, y_1 = -13, y_2 = 11$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 8.Cho bảng: $x_0 = 0, x_1 = 3, x_2 = 6$ và $y_0 = 5, y_1 = -17, y_2 = -16$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Câu 9.Cho hai điểm $(15, -8)$ và $(25, 6)$. Sử dụng nội suy Lagrange tuyến tính, tính giá trị $P(20)$.
Câu 10.Cho bảng: $x_0 = 0, x_1 = 3, x_2 = 6$ và $y_0 = 5, y_1 = -17, y_2 = -16$. Tính chênh lệch tiến cấp 1 $\Delta y_0$.
Phần III. Tự luận(3 câu)
Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 13. Thí sinh điền đáp án (số) vào ô trống.
Câu 11.$y_0 = -12, y_1 = 16, y_2 = -16, y_3 = -4$ (cách đều). Tính sai phân tiến cấp 3 $\Delta^3 y_0$.
Câu 12.Hai điểm $(18, -20), (20, -20)$. Tính giá trị nội suy Lagrange tại $x = 19$.
Câu 13.Ba mốc cách đều $(-2, 8), (8, -4), (18, 10)$. Tính giá trị nội suy Lagrange bậc 2 tại $x = 3$.